条件から選ぶ
新着日・締切日から選ぶ
賞品から選ぶ
締め切り終了の商品情報
新着当選者からの喜びの声
- 初夢宝くじ 10枚
- mail久々に懸賞が当たって嬉しかったです。抽選日が楽しみです。ありがとうございました。
- 初夢宝くじ 10枚
- mail続けていてよかったです。宝くじ、大きく当たるといいなぁ。楽しみがまた一つ。毎日応募してよかった。また今日も応募してます。ありがとうございます!!
- 現金1000円(セブン銀行ATM受取)
- mail毎日、楽しくクロスワードに挑戦してました。 遂に、当選!!! これからも、挑戦し続けます。
- 現金1000円(セブン銀行ATM受取)
- mail当たると、思っていなかったので、当たって驚いています。ボケ防止のため、クイズを楽しんでいます。孫と、お菓子を買いにゆきました
- 現金 5000円(セブン銀行ATM受取)
- mailお宝懸賞に引き続きビンゴ懸賞にも当選しました。\(^o^)/やったー!ウレシイ!! またコツコツと応募したいと思います。 ありがとうございました。
当選者発表
賞品の発送をもって当選とさせていただいております。そのため、当ページに記載されている「ステータス」は、各懸賞の抽選および発送状況をお知らせするものとなっております。必ずしもお客様の当選をお約束するものではない旨、ご了承ください。
event_note日替わり懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-05-01 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-05-02 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-05-03 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-05-04 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-05-05 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-05-06 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-05-07 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-05-08 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-05-09 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-05-10 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-05-11 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-05-12 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-05-13 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-05-14 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-05-15 | ドリームジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2023-05-16 | ドリームジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2023-05-17 | ドリームジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2023-05-18 | ドリームジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2023-05-19 | ドリームジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2023-05-20 | ドリームジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2023-05-21 | ドリームジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2023-05-22 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-05-23 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-05-24 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-05-25 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-05-26 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-05-27 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-05-28 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-05-29 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-05-30 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-05-31 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
event_noteお宝懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-05-01_01 ~ 2023-05-01_31 | 現金 2万円 | 当選確定 |
event_noteクロスワード懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-05-01 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-02 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-03 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-04 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-05 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-06 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-07 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-08 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-09 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-10 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-11 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-12 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-13 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-14 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-15 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-16 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-17 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-18 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-19 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-20 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-21 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-22 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-23 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-24 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-25 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-26 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-27 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-28 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-29 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-30 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-31 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteナンプレ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-05-01 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-02 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-03 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-04 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-05 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-06 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-07 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-08 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-09 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-10 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-11 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-12 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-13 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-14 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-15 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-16 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-17 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-18 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-19 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-20 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-21 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-22 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-23 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-24 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-25 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-26 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-27 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-28 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-29 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-30 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-31 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteビンゴ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-05-01 ~ 2023-05-07 | 現金 1万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-08 ~ 2023-05-14 | 現金 1万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-15 ~ 2023-05-21 | 現金 1万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-22 ~ 2023-05-28 | 現金 1万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-05-29 ~ 2023-06-04 | 現金 1万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
バックナンバー
- 2022年
- 12月









