条件から選ぶ
新着日・締切日から選ぶ
賞品から選ぶ
締め切り終了の商品情報
新着当選者からの喜びの声
- 現金1万円
- mailいきなり届きました 開けて一万円 びっくりしました 無茶苦茶うれしー
- バレンタインジャンボ宝くじ 7枚
- mailやったァ~! 抽選日がたのしみです(^^♪
- バレンタインジャンボ宝くじ 7枚
- mailまさか当選するとは ビックリです ありがとうございます。 宝くじが当たればと 期待している
- 現金1000円(セブン銀行ATM受取)
- mailクロスワードパズルを楽しませてもらった上、当選金を頂けて、とても嬉しいです。 パズルの考案を毎日されている担当の方にお礼申し上げます。 これからも楽しみながら続けたいと思います。
- 現金1000円(セブン銀行ATM受取)
- mailありがとうございます。
当選者発表
賞品の発送をもって当選とさせていただいております。そのため、当ページに記載されている「ステータス」は、各懸賞の抽選および発送状況をお知らせするものとなっております。必ずしもお客様の当選をお約束するものではない旨、ご了承ください。
event_note日替わり懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | 初夢宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-01-02 | 初夢宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-01-03 | 初夢宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-01-04 | 初夢宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-01-05 | 初夢宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-01-06 | 初夢宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-01-07 | 初夢宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-01-08 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-01-09 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-01-10 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-01-11 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-01-12 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-01-13 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-01-14 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-01-15 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-01-16 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-01-17 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-01-18 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-01-19 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-01-20 | 新春運だめしくじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-01-21 | 新春運だめしくじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-01-22 | 新春運だめしくじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-01-23 | 新春運だめしくじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-01-24 | 新春運だめしくじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-01-25 | 新春運だめしくじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-01-26 | 新春運だめしくじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-01-27 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-01-28 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-01-29 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-01-30 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-01-31 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
event_noteお宝懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-01-01_01 ~ 2025-01-01_31 | 現金1万円 | 当選確定 |
event_noteクロスワード懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-02 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-03 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-04 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-05 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-06 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-07 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-08 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-09 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-10 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-11 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-12 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-13 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-14 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-15 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-16 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-17 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-18 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-19 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-20 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-21 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-22 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-23 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-24 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-25 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-26 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-27 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-28 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-29 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-30 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-31 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteナンプレ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-02 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-03 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-04 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-05 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-06 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-07 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-08 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-09 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-10 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-11 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-12 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-13 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-14 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-15 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-16 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-17 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-18 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-19 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-20 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-21 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-22 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-23 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-24 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-25 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-26 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-27 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-28 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-29 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-30 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-31 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteビンゴ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-01-06 ~ 2025-01-12 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-13 ~ 2025-01-19 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-20 ~ 2025-01-26 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-01-27 ~ 2025-02-02 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |










