条件から選ぶ
新着日・締切日から選ぶ
賞品から選ぶ
締め切り終了の商品情報
新着当選者からの喜びの声
- 現金1万円
- mailいきなり届きました 開けて一万円 びっくりしました 無茶苦茶うれしー
- バレンタインジャンボ宝くじ 7枚
- mailやったァ~! 抽選日がたのしみです(^^♪
- バレンタインジャンボ宝くじ 7枚
- mailまさか当選するとは ビックリです ありがとうございます。 宝くじが当たればと 期待している
- 現金1000円(セブン銀行ATM受取)
- mailクロスワードパズルを楽しませてもらった上、当選金を頂けて、とても嬉しいです。 パズルの考案を毎日されている担当の方にお礼申し上げます。 これからも楽しみながら続けたいと思います。
- 現金1000円(セブン銀行ATM受取)
- mailありがとうございます。
当選者発表
賞品の発送をもって当選とさせていただいております。そのため、当ページに記載されている「ステータス」は、各懸賞の抽選および発送状況をお知らせするものとなっております。必ずしもお客様の当選をお約束するものではない旨、ご了承ください。
event_note日替わり懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-11-01 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-11-02 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-11-03 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-11-04 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-11-05 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-11-06 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-11-07 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-11-08 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-11-09 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-11-10 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-11-11 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-11-12 | 年末ジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-11-13 | 年末ジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-11-14 | 年末ジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-11-15 | 年末ジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-11-16 | 年末ジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-11-17 | 年末ジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-11-18 | 年末ジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-11-19 | 年末ジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-11-20 | 年末ジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-11-21 | 年末ジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-11-22 | 年末ジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-11-23 | 年末ジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-11-24 | 年末ジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2025-11-25 | 年末ジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2025-11-26 | 年末ジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2025-11-27 | 年末ジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2025-11-28 | 年末ジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2025-11-29 | 年末ジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2025-11-30 | 年末ジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
event_noteお宝懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-11-01_01 ~ 2025-11-01_30 | 現金1万円 | 当選確定 |
event_noteクロスワード懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-11-01 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-02 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-03 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-04 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-05 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-06 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-07 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-08 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-09 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-10 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-11 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-12 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-13 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-14 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-15 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-16 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-17 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-18 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-19 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-20 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-21 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-22 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-23 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-24 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-25 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-26 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-27 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-28 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-29 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-30 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteナンプレ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-11-01 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-02 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-03 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-04 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-05 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-06 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-07 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-08 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-09 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-10 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-11 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-12 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-13 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-14 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-15 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-16 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-17 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-18 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-19 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-20 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-21 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-22 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-23 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-24 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-25 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-26 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-27 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-28 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-29 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-30 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteビンゴ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-11-03 ~ 2025-11-09 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-10 ~ 2025-11-16 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-17 ~ 2025-11-23 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-11-24 ~ 2025-11-30 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |










