条件から選ぶ
新着日・締切日から選ぶ
賞品から選ぶ
締め切り終了の商品情報
新着当選者からの喜びの声
- 初夢宝くじ 10枚
- mail久々に懸賞が当たって嬉しかったです。抽選日が楽しみです。ありがとうございました。
- 初夢宝くじ 10枚
- mail続けていてよかったです。宝くじ、大きく当たるといいなぁ。楽しみがまた一つ。毎日応募してよかった。また今日も応募してます。ありがとうございます!!
- 現金1000円(セブン銀行ATM受取)
- mail毎日、楽しくクロスワードに挑戦してました。 遂に、当選!!! これからも、挑戦し続けます。
- 現金1000円(セブン銀行ATM受取)
- mail当たると、思っていなかったので、当たって驚いています。ボケ防止のため、クイズを楽しんでいます。孫と、お菓子を買いにゆきました
- 現金 5000円(セブン銀行ATM受取)
- mailお宝懸賞に引き続きビンゴ懸賞にも当選しました。\(^o^)/やったー!ウレシイ!! またコツコツと応募したいと思います。 ありがとうございました。
当選者発表
賞品の発送をもって当選とさせていただいております。そのため、当ページに記載されている「ステータス」は、各懸賞の抽選および発送状況をお知らせするものとなっております。必ずしもお客様の当選をお約束するものではない旨、ご了承ください。
event_note日替わり懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-02 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-03 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-04 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-05 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-06 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-07 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-08 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-09 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-10 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-11 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-12 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-13 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-14 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-16 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-10-17 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-10-18 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-10-19 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-10-20 | 実りの秋くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-10-21 | 実りの秋くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-10-22 | 実りの秋くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-10-23 | 実りの秋くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-10-15 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-10-24 | 実りの秋くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-10-25 | 実りの秋くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-10-26 | 実りの秋くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-10-27 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-10-28 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-10-29 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-10-30 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-10-31 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
event_noteお宝懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-10-01_01 ~ 2025-10-01_31 | 現金1万円 | 当選確定 |
event_noteクロスワード懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-02 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-03 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-04 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-05 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-06 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-07 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-08 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-09 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-10 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-11 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-12 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-13 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-14 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-15 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-16 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-17 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-18 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-19 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-20 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-21 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-22 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-23 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-24 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-25 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-26 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-27 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-28 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-29 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-30 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-31 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteナンプレ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-02 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-03 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-04 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-05 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-06 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-07 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-08 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-09 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-10 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-11 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-12 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-13 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-14 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-15 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-16 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-17 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-18 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-19 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-20 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-21 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-22 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-23 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-24 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-25 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-26 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-27 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-28 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-29 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-30 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-31 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteビンゴ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-10-06 ~ 2025-10-12 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-13 ~ 2025-10-19 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-20 ~ 2025-10-26 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-27 ~ 2025-11-02 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
バックナンバー
- 2022年
- 12月









