条件から選ぶ
新着日・締切日から選ぶ
賞品から選ぶ
締め切り終了の商品情報
新着当選者からの喜びの声
- 年末ジャンボ宝くじ 7枚
- mailありがとうございましたm(__)m 自分では購入しないので、嬉しかったです。
- 年末ジャンボ宝くじ 14枚
- mailありがとうございました。 今もそうですが、中途半端な枚数に何か意味はあったのでしょうか。面白いけどね。
- 年末ジャンボ宝くじ 7枚
- mail突然届いた謎の書き留め郵便に狼狽しました笑 毎日のルーティンで懸賞応募を続けてましたが、これからも頑張ろうと思います!ありがとうございました!
- 年末ジャンボ宝くじ 7枚
- mail当たりました!本当に当たりました!! なかなか当たらないものだと思いながらも、日課のような気持ちで応募してきました。 本当にありがとうございました。当の宝くじに当たるより嬉しいです!(^^)!
- 現金 5000円(セブン銀行ATM受取)
- mailコツコツやってると本当に当たるんです。このご時世、助かります。ありがとうございます。
当選者発表
賞品の発送をもって当選とさせていただいております。そのため、当ページに記載されている「ステータス」は、各懸賞の抽選および発送状況をお知らせするものとなっております。必ずしもお客様の当選をお約束するものではない旨、ご了承ください。
event_note日替わり懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-02 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-03 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-04 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-05 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-06 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-07 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-08 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-09 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-10 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-11 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-12 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-13 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-14 | ハロウィンジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-10-16 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-10-17 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-10-18 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-10-19 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-10-20 | 実りの秋くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-10-21 | 実りの秋くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-10-22 | 実りの秋くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-10-23 | 実りの秋くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-10-15 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-10-24 | 実りの秋くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-10-25 | 実りの秋くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-10-26 | 実りの秋くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-10-27 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-10-28 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-10-29 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-10-30 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-10-31 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
event_noteお宝懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-10-01_01 ~ 2025-10-01_31 | 現金1万円 | 当選確定 |
event_noteクロスワード懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-02 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-03 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-04 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-05 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-06 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-07 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-08 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-09 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-10 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-11 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-12 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-13 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-14 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-15 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-16 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-17 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-18 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-19 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-20 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-21 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-22 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-23 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-24 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-25 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-26 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-27 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-28 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-29 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-30 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-31 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteナンプレ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-02 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-03 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-04 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-05 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-06 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-07 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-08 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-09 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-10 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-11 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-12 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-13 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-14 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-15 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-16 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-17 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-18 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-19 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-20 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-21 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-22 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-23 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-24 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-25 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-26 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-27 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-28 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-29 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-30 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-31 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteビンゴ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-10-06 ~ 2025-10-12 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-13 ~ 2025-10-19 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-20 ~ 2025-10-26 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-10-27 ~ 2025-11-02 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |









