条件から選ぶ
新着日・締切日から選ぶ
賞品から選ぶ
締め切り終了の商品情報
新着当選者からの喜びの声
- お月見くじ 10枚
- mailありがとうございます。もらった宝くじがあたるといいな。
- お月見くじ 10枚
- mail毎日 コツコツと応募した甲斐がありました。発表が楽しみです!ありがとうございました。
- お月見くじ 10枚
- mail初めて懸賞ボックスで当たりました 色々と応募しているので、いつのが当たったのか分かりませんが、やっと当たった感じです 2回目は早目に当たりたいです
- 現金1000円(セブン銀行ATM受取)
- mailありがとうございます
- お月見くじ 10枚
- mail当選したことを嬉しすぎて家族にすぐ報告して、皆で喜んでスゴイを連呼しました。抽選日までワクワクしながら過ごしています。ありがとうございます。
当選者発表
賞品の発送をもって当選とさせていただいております。そのため、当ページに記載されている「ステータス」は、各懸賞の抽選および発送状況をお知らせするものとなっております。必ずしもお客様の当選をお約束するものではない旨、ご了承ください。
event_note日替わり懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-07-01 | 七夕くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-07-02 | 七夕くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-07-03 | 七夕くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-07-04 | 七夕くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-07-05 | 七夕くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-07-06 | 七夕くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-07-07 | 七夕くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-07-08 | 七夕くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-07-09 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-07-10 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-07-11 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-07-12 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-07-13 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-07-14 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-07-15 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-07-16 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-07-17 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-07-18 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-07-19 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-07-20 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-07-21 | サマージャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2025-07-22 | サマージャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2025-07-23 | サマージャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2025-07-24 | サマージャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2025-07-25 | サマージャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2025-07-26 | サマージャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2025-07-27 | サマージャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2025-07-28 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-07-29 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-07-30 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-07-31 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
event_noteお宝懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-07-01_01 ~ 2025-07-01_31 | 現金1万円 | 当選確定 |
event_noteクロスワード懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-07-01 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-02 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-03 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-04 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-05 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-06 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-07 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-08 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-09 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-10 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-11 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-12 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-13 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-14 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-15 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-16 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-17 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-18 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-19 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-20 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-21 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-22 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-23 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-24 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-25 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-26 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-27 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-28 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-29 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-30 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-31 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteナンプレ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-07-01 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-02 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-03 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-04 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-05 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-06 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-07 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-08 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-09 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-10 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-11 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-12 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-13 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-14 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-15 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-16 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-17 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-18 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-19 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-20 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-21 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-22 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-23 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-24 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-25 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-26 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-27 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-28 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-29 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-30 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-31 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteビンゴ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-07-07 ~ 2025-07-13 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-14 ~ 2025-07-20 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-21 ~ 2025-07-27 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-07-28 ~ 2025-08-03 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |









