条件から選ぶ
新着日・締切日から選ぶ
賞品から選ぶ
締め切り終了の商品情報
新着当選者からの喜びの声
- 年末ジャンボ宝くじ 7枚
- mailありがとうございましたm(__)m 自分では購入しないので、嬉しかったです。
- 年末ジャンボ宝くじ 14枚
- mailありがとうございました。 今もそうですが、中途半端な枚数に何か意味はあったのでしょうか。面白いけどね。
- 年末ジャンボ宝くじ 7枚
- mail突然届いた謎の書き留め郵便に狼狽しました笑 毎日のルーティンで懸賞応募を続けてましたが、これからも頑張ろうと思います!ありがとうございました!
- 年末ジャンボ宝くじ 7枚
- mail当たりました!本当に当たりました!! なかなか当たらないものだと思いながらも、日課のような気持ちで応募してきました。 本当にありがとうございました。当の宝くじに当たるより嬉しいです!(^^)!
- 現金 5000円(セブン銀行ATM受取)
- mailコツコツやってると本当に当たるんです。このご時世、助かります。ありがとうございます。
当選者発表
賞品の発送をもって当選とさせていただいております。そのため、当ページに記載されている「ステータス」は、各懸賞の抽選および発送状況をお知らせするものとなっております。必ずしもお客様の当選をお約束するものではない旨、ご了承ください。
event_note日替わり懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-03-01 | バレンタインジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-03-02 | バレンタインジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-03-03 | バレンタインジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-03-04 | バレンタインジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-03-05 | 春一番くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-03-06 | 春一番くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-03-07 | 春一番くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-03-08 | 春一番くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-03-09 | 春一番くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-03-10 | 春一番くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-03-11 | 春一番くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-03-12 | 春一番くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-03-13 | 春一番くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-03-14 | 春一番くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-03-15 | 春一番くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-03-16 | 春一番くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-03-17 | 春一番くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-03-18 | 春一番くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-03-19 | 春一番くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-03-20 | 春一番くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-03-21 | 春一番くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-03-22 | 春一番くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-03-23 | 春一番くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-03-24 | 春一番くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-03-25 | 春一番くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-03-26 | 宝くじ発売80周年記念くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-03-27 | 宝くじ発売80周年記念くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-03-28 | 宝くじ発売80周年記念くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-03-29 | 宝くじ発売80周年記念くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-03-30 | 宝くじ発売80周年記念くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-03-31 | 宝くじ発売80周年記念くじ 10枚 | 当選確定 |
event_noteお宝懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-03-01_01 ~ 2025-03-01_31 | 現金1万円 | 当選確定 |
event_noteクロスワード懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-03-01 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-02 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-03 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-04 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-05 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-06 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-07 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-08 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-09 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-10 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-11 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-12 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-13 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-14 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-15 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-16 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-17 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-18 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-19 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-20 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-21 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-22 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-23 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-24 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-25 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-26 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-27 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-28 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-29 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-30 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-31 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteナンプレ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-03-01 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-02 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-03 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-04 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-05 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-06 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-07 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-08 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-09 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-10 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-11 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-12 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-13 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-14 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-15 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-16 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-17 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-18 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-19 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-20 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-21 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-22 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-23 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-24 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-25 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-26 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-27 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-28 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-29 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-30 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-31 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteビンゴ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-03-03 ~ 2025-03-09 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-10 ~ 2025-03-16 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-17 ~ 2025-03-23 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-24 ~ 2025-03-30 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-03-31 ~ 2025-04-06 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |









