条件から選ぶ
新着日・締切日から選ぶ
賞品から選ぶ
締め切り終了の商品情報
新着当選者からの喜びの声
- 年末ジャンボ宝くじ 7枚
- mailありがとうございましたm(__)m 自分では購入しないので、嬉しかったです。
- 年末ジャンボ宝くじ 14枚
- mailありがとうございました。 今もそうですが、中途半端な枚数に何か意味はあったのでしょうか。面白いけどね。
- 年末ジャンボ宝くじ 7枚
- mail突然届いた謎の書き留め郵便に狼狽しました笑 毎日のルーティンで懸賞応募を続けてましたが、これからも頑張ろうと思います!ありがとうございました!
- 年末ジャンボ宝くじ 7枚
- mail当たりました!本当に当たりました!! なかなか当たらないものだと思いながらも、日課のような気持ちで応募してきました。 本当にありがとうございました。当の宝くじに当たるより嬉しいです!(^^)!
- 現金 5000円(セブン銀行ATM受取)
- mailコツコツやってると本当に当たるんです。このご時世、助かります。ありがとうございます。
当選者発表
賞品の発送をもって当選とさせていただいております。そのため、当ページに記載されている「ステータス」は、各懸賞の抽選および発送状況をお知らせするものとなっております。必ずしもお客様の当選をお約束するものではない旨、ご了承ください。
event_note日替わり懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-06-01 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-06-02 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-06-03 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-06-04 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-06-05 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-06-06 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-06-07 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-06-08 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-06-09 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-06-10 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2025-06-11 | 幸運のクーちゃんくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-06-12 | 幸運のクーちゃんくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-06-13 | 幸運のクーちゃんくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-06-14 | 幸運のクーちゃんくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-06-15 | 幸運のクーちゃんくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-06-16 | 幸運のクーちゃんくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-06-17 | 幸運のクーちゃんくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-06-18 | 七夕くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-06-19 | 七夕くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-06-20 | 七夕くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-06-21 | 七夕くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-06-22 | 七夕くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2025-06-23 | 七夕くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-06-24 | 七夕くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-06-25 | 七夕くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-06-26 | 七夕くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-06-27 | 七夕くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-06-28 | 七夕くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-06-29 | 七夕くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2025-06-30 | 七夕くじ 10枚 | 当選確定 |
event_noteお宝懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-06-01_01 ~ 2025-06-01_30 | 現金1万円 | 当選確定 |
event_noteクロスワード懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-06-01 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-02 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-03 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-04 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-05 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-06 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-07 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-08 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-09 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-10 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-11 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-12 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-13 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-14 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-15 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-24 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-25 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-16 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-17 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-18 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-19 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-20 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-21 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-22 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-23 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-26 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-27 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-28 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-29 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-30 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteナンプレ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-06-01 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-02 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-03 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-04 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-05 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-06 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-07 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-08 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-09 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-10 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-11 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-12 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-13 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-14 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-15 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-16 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-17 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-18 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-19 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-20 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-21 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-22 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-23 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-24 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-25 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-26 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-27 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-28 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-29 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-30 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteビンゴ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025-06-02 ~ 2025-06-08 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-09 ~ 2025-06-15 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-16 ~ 2025-06-22 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-23 ~ 2025-06-29 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2025-06-30 ~ 2025-07-06 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |









