条件から選ぶ
新着日・締切日から選ぶ
賞品から選ぶ
締め切り終了の商品情報
新着当選者からの喜びの声
- 現金1000円(セブン銀行ATM受取)
- mail毎日ポチポチと続けてきて、まさに継続は力ですね。ありがとうございました。
- サマージャンボ宝くじ 7枚
- mail 期待はしていましたが、まさか、本当に当たるとは思ってはいませんでした。 発表までの楽しみができました。ありがとうございました。
- 現金1000円(セブン銀行ATM受取)
- mailありがとうございました。
- サマージャンボ宝くじ 7枚
- mail約10年ぶりに日替わり懸賞(サマージャンボ宝くじ 7枚)が当たりました。 大変嬉しく思います。感謝・感激です。これからも、諦めずに応募したいと思います。
- サマージャンボ宝くじ 7枚
- mailありがとうございます 宝くじ七枚2回目の当選です
当選者発表
賞品の発送をもって当選とさせていただいております。そのため、当ページに記載されている「ステータス」は、各懸賞の抽選および発送状況をお知らせするものとなっております。必ずしもお客様の当選をお約束するものではない旨、ご了承ください。
event_note日替わり懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-11-01 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-11-02 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-11-03 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-11-04 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-11-05 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-11-06 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-11-07 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-11-08 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-11-09 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-11-10 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-11-11 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-11-12 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-11-13 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-11-14 | 実りの秋くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-11-15 | 年末ジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-11-16 | 年末ジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-11-17 | 年末ジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-11-18 | 年末ジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-11-19 | 年末ジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-11-20 | 年末ジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2023-11-21 | 年末ジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2023-11-22 | 年末ジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2023-11-23 | 年末ジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2023-11-24 | 年末ジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2023-11-25 | 年末ジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2023-11-26 | 年末ジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2023-11-27 | 年末ジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-11-28 | 年末ジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-11-29 | 年末ジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-11-30 | 年末ジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
event_noteお宝懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-11-01_01 ~ 2023-11-01_30 | 現金 2万円 | 当選確定 |
event_noteクロスワード懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-11-01 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-02 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-03 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-04 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-05 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-06 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-07 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-08 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-09 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-10 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-11 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-12 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-13 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-14 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-15 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-16 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-17 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-18 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-19 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-20 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-21 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-22 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-23 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-24 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-25 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-26 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-27 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-28 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-29 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-30 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteナンプレ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-11-01 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-02 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-03 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-04 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-05 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-06 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-07 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-08 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-09 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-10 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-11 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-12 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-13 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-14 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-15 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-16 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-17 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-18 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-19 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-20 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-21 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-22 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-23 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-24 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-25 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-26 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-27 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-28 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-29 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-30 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteビンゴ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-11-06 ~ 2023-11-12 | 現金 1万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-13 ~ 2023-11-19 | 現金 1万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-20 ~ 2023-11-26 | 現金 1万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-11-27 ~ 2023-12-03 | 現金 1万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |










