条件から選ぶ
新着日・締切日から選ぶ
賞品から選ぶ
締め切り終了の商品情報
新着当選者からの喜びの声
- 現金 5000円(セブン銀行ATM受取)
- mail当選嬉しいです。毎日応募し続けて良かったです。これからも懸賞ボックスを応募します。 有難うございました。
- 現金1000円(セブン銀行ATM受取)
- mail久しぶりーに当選しました。 メールを見た時はドキドキしました。 ありがとうございました。
- 現金 5000円(セブン銀行ATM受取)
- mail当選、本当に嬉しいです!どうもありがとうございました!受け取り方法を何度も確認してドキドキしながらATM操作して、無事に受け取れたとき改めて感激いたしました。帰宅後はいただいたお札をきれいな封筒に入れて、しばらく飾っております。落ち込みがちの日々でしたので、感謝しきりです!
- 現金1000円(セブン銀行ATM受取)
- mail当たってとてもうれしいです、さっそくセブンイレブンへ行って交換してきました。
- ドリームジャンボ宝くじ 7枚
- mail初めて当選しました。ここからさらに幸運が来ればいいのだけど、どうなるかな?
当選者発表
賞品の発送をもって当選とさせていただいております。そのため、当ページに記載されている「ステータス」は、各懸賞の抽選および発送状況をお知らせするものとなっております。必ずしもお客様の当選をお約束するものではない旨、ご了承ください。
event_note日替わり懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2026-05-02 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2026-05-03 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2026-05-04 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2026-05-05 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2026-05-06 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2026-05-07 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2026-05-08 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2026-05-09 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2026-05-10 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2026-05-11 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2026-05-12 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2026-05-13 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2026-05-14 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2026-05-15 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2026-05-16 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2026-05-17 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2026-05-18 | ドリームジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2026-05-19 | ドリームジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2026-05-20 | ドリームジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2026-05-21 | ドリームジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2026-05-22 | ドリームジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2026-05-23 | ドリームジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2026-05-24 | ドリームジャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2026-05-25 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2026-05-26 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2026-05-27 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2026-05-28 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2026-05-29 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2026-05-30 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2026-05-31 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
event_noteお宝懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026-05-01_01 ~ 2026-05-01_31 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteクロスワード懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-02 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-03 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-04 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-05 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-06 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-07 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-08 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-09 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-10 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-11 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-12 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-13 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-14 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-15 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-16 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-17 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-18 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-19 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-20 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-21 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-22 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-23 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-24 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-25 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-26 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-27 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-28 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-29 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-30 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-31 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteナンプレ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-02 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-03 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-04 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-05 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-06 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-07 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-08 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-09 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-10 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-11 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-12 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-13 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-14 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-15 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-16 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-17 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-18 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-19 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-20 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-21 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-22 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-23 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-24 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-25 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-26 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-27 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-28 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-29 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-30 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-31 | 現金1000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteビンゴ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026-05-04 ~ 2026-05-10 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-11 ~ 2026-05-17 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-18 ~ 2026-05-24 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2026-05-25 ~ 2026-05-31 | 現金 5000円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |









