条件から選ぶ
新着日・締切日から選ぶ
賞品から選ぶ
締め切り終了の商品情報
新着当選者からの喜びの声
- 年末ジャンボ宝くじ 7枚
- mailありがとうございましたm(__)m 自分では購入しないので、嬉しかったです。
- 年末ジャンボ宝くじ 14枚
- mailありがとうございました。 今もそうですが、中途半端な枚数に何か意味はあったのでしょうか。面白いけどね。
- 年末ジャンボ宝くじ 7枚
- mail突然届いた謎の書き留め郵便に狼狽しました笑 毎日のルーティンで懸賞応募を続けてましたが、これからも頑張ろうと思います!ありがとうございました!
- 年末ジャンボ宝くじ 7枚
- mail当たりました!本当に当たりました!! なかなか当たらないものだと思いながらも、日課のような気持ちで応募してきました。 本当にありがとうございました。当の宝くじに当たるより嬉しいです!(^^)!
- 現金 5000円(セブン銀行ATM受取)
- mailコツコツやってると本当に当たるんです。このご時世、助かります。ありがとうございます。
当選者発表
賞品の発送をもって当選とさせていただいております。そのため、当ページに記載されている「ステータス」は、各懸賞の抽選および発送状況をお知らせするものとなっております。必ずしもお客様の当選をお約束するものではない旨、ご了承ください。
event_note日替わり懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-07-01 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-07-02 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-07-03 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-07-04 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-07-05 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-07-06 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-07-07 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-07-08 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-07-09 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-07-10 | サマージャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2023-07-11 | サマージャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2023-07-12 | サマージャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2023-07-13 | サマージャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2023-07-14 | サマージャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2023-07-15 | サマージャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2023-07-16 | サマージャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2023-07-17 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-07-18 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-07-19 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-07-20 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-07-21 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-07-22 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-07-23 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-07-24 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-07-25 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-07-26 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-07-27 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-07-28 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-07-29 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-07-30 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-07-31 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
event_noteお宝懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-07-01_01 ~ 2023-07-01_31 | 現金 2万円 | 当選確定 |
event_noteクロスワード懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-07-01 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-02 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-03 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-04 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-05 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-06 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-07 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-08 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-09 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-10 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-11 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-12 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-13 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-14 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-15 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-16 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-17 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-18 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-19 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-20 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-21 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-22 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-23 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-24 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-25 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-26 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-27 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-28 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-29 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-30 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-31 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteナンプレ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-07-01 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-02 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-03 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-04 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-05 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-06 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-07 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-08 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-09 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-10 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-11 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-12 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-13 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-14 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-15 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-16 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-17 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-18 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-19 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-20 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-21 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-22 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-23 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-24 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-25 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-26 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-27 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-28 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-29 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-30 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-31 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteビンゴ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-07-03 ~ 2023-07-09 | 現金 1万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-10 ~ 2023-07-16 | 現金 1万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-17 ~ 2023-07-23 | 現金 1万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-24 ~ 2023-07-30 | 現金 1万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-07-31 ~ 2023-08-06 | 現金 1万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |









