条件から選ぶ
新着日・締切日から選ぶ
賞品から選ぶ
締め切り終了の商品情報
新着当選者からの喜びの声
- 年末ジャンボ宝くじ 7枚
- mailありがとうございましたm(__)m 自分では購入しないので、嬉しかったです。
- 年末ジャンボ宝くじ 14枚
- mailありがとうございました。 今もそうですが、中途半端な枚数に何か意味はあったのでしょうか。面白いけどね。
- 年末ジャンボ宝くじ 7枚
- mail突然届いた謎の書き留め郵便に狼狽しました笑 毎日のルーティンで懸賞応募を続けてましたが、これからも頑張ろうと思います!ありがとうございました!
- 年末ジャンボ宝くじ 7枚
- mail当たりました!本当に当たりました!! なかなか当たらないものだと思いながらも、日課のような気持ちで応募してきました。 本当にありがとうございました。当の宝くじに当たるより嬉しいです!(^^)!
- 現金 5000円(セブン銀行ATM受取)
- mailコツコツやってると本当に当たるんです。このご時世、助かります。ありがとうございます。
当選者発表
賞品の発送をもって当選とさせていただいております。そのため、当ページに記載されている「ステータス」は、各懸賞の抽選および発送状況をお知らせするものとなっております。必ずしもお客様の当選をお約束するものではない旨、ご了承ください。
event_note日替わり懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-04-01 | 春の開運宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-04-02 | 春の開運宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-04-03 | 春の開運宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-04-04 | 春の開運宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-04-05 | 春の開運宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-04-06 | 春の開運宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-04-07 | 春の開運宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-04-08 | 春の開運宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-04-09 | 春の開運宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-04-10 | 春の開運宝くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2023-04-11 | 春の開運宝くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2023-04-12 | 春の開運宝くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2023-04-13 | 春の開運宝くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2023-04-14 | 春の開運宝くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2023-04-15 | 春の開運宝くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2023-04-16 | 春の開運宝くじ 20枚 | 当選確定 |
| 2023-04-17 | 春の開運宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-04-18 | 春の開運宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-04-19 | 春の開運宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-04-20 | 春の開運宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-04-21 | 春の開運宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-04-22 | 春の開運宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-04-23 | 春の開運宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-04-24 | 春の開運宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-04-25 | 春の開運宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-04-26 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-04-27 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-04-28 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-04-29 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2023-04-30 | ドリームジャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
event_noteお宝懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-04-01_01 ~ 2023-04-01_30 | 現金 2万円 | 当選確定 |
event_noteクロスワード懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-04-01 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-02 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-03 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-04 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-05 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-06 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-07 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-08 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-09 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-10 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-11 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-12 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-13 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-14 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-15 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-16 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-17 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-18 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-19 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-20 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-21 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-22 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-23 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-24 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-25 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-26 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-27 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-28 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-29 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-30 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteナンプレ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-04-01 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-02 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-03 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-04 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-05 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-06 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-07 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-08 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-09 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-10 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-11 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-12 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-13 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-14 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-15 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-16 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-17 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-18 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-19 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-20 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-21 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-22 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-23 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-24 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-25 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-26 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-27 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-28 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-29 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-30 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteビンゴ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-04-03 ~ 2023-04-09 | 現金 1万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-10 ~ 2023-04-16 | 現金 1万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-17 ~ 2023-04-23 | 現金 1万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-04-24 ~ 2023-04-30 | 現金 1万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |









