条件から選ぶ
新着日・締切日から選ぶ
賞品から選ぶ
締め切り終了の商品情報
新着当選者からの喜びの声
- 初夢宝くじ 10枚
- mail久々に懸賞が当たって嬉しかったです。抽選日が楽しみです。ありがとうございました。
- 初夢宝くじ 10枚
- mail続けていてよかったです。宝くじ、大きく当たるといいなぁ。楽しみがまた一つ。毎日応募してよかった。また今日も応募してます。ありがとうございます!!
- 現金1000円(セブン銀行ATM受取)
- mail毎日、楽しくクロスワードに挑戦してました。 遂に、当選!!! これからも、挑戦し続けます。
- 現金1000円(セブン銀行ATM受取)
- mail当たると、思っていなかったので、当たって驚いています。ボケ防止のため、クイズを楽しんでいます。孫と、お菓子を買いにゆきました
- 現金 5000円(セブン銀行ATM受取)
- mailお宝懸賞に引き続きビンゴ懸賞にも当選しました。\(^o^)/やったー!ウレシイ!! またコツコツと応募したいと思います。 ありがとうございました。
当選者発表
賞品の発送をもって当選とさせていただいております。そのため、当ページに記載されている「ステータス」は、各懸賞の抽選および発送状況をお知らせするものとなっております。必ずしもお客様の当選をお約束するものではない旨、ご了承ください。
event_note日替わり懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-01-01 | 初夢宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-01-02 | 初夢宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-01-03 | 初夢宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-01-04 | 初夢宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-01-05 | 初夢宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-01-06 | 初夢宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-01-07 | 初夢宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-01-08 | 初夢宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-01-09 | 初夢宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-01-10 | 初夢宝くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-01-11 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-01-12 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-01-13 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-01-14 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-01-15 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-01-16 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-01-17 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-01-18 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-01-19 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-01-20 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-01-21 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-01-22 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-01-23 | 新春運だめしくじ 20枚 | 当選確定 |
| 2023-01-24 | 新春運だめしくじ 20枚 | 当選確定 |
| 2023-01-25 | 新春運だめしくじ 20枚 | 当選確定 |
| 2023-01-26 | 新春運だめしくじ 20枚 | 当選確定 |
| 2023-01-27 | 新春運だめしくじ 20枚 | 当選確定 |
| 2023-01-28 | 新春運だめしくじ 20枚 | 当選確定 |
| 2023-01-29 | 新春運だめしくじ 20枚 | 当選確定 |
| 2023-01-30 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
| 2023-01-31 | 新春運だめしくじ 10枚 | 当選確定 |
event_noteお宝懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-01-01_01 ~ 2023-01-01_31 | 現金 2万円 | 当選確定 |
event_noteクロスワード懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-01-01 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-02 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-03 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-04 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-05 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-06 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-07 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-08 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-09 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-10 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-11 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-12 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-13 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-14 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-15 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-16 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-17 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-18 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-19 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-20 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-21 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-22 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-23 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-24 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-25 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-26 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-27 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-28 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-29 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-30 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-31 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteナンプレ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-01-01 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-02 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-03 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-04 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-05 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-06 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-07 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-08 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-09 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-10 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-11 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-12 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-13 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-14 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-15 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-16 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-17 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-18 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-19 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-20 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-21 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-22 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-23 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-24 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-25 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-26 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-27 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-28 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-29 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-30 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-31 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteビンゴ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2023-01-02 ~ 2023-01-08 | 現金 1万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-09 ~ 2023-01-15 | 現金 1万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-16 ~ 2023-01-22 | 現金 1万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-23 ~ 2023-01-29 | 現金 1万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2023-01-30 ~ 2023-02-05 | 現金 1万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
バックナンバー
- 2022年
- 12月









