条件から選ぶ
新着日・締切日から選ぶ
賞品から選ぶ
締め切り終了の商品情報
新着当選者からの喜びの声
- 年末ジャンボ宝くじ 14枚
- mail何度も応募させて頂きました。 そして、まさか当選しないだろうと、でも、あきらめず応募させて頂いた結果、家族みんなで 思わず、万歳をして喜び合いました。 本当にありがとうございました。 寒くなって参りました、スタッフの皆様のご健勝を祈念申し上げます
- 現金1万円
- mailここ数年、毎日、応募し、遂に当選しました。 継続は力なりですね。頂いた賞金は外食費に充てたいと思います。 ありがとうございました。
- 現金1000円(セブン銀行ATM受取)
- mail突然の当選メールにびっくり仰天!本当に当たるんですね。少額だけどすごく嬉しいです。これからも応募し続けたいと思います。ありがとうございました。
- 現金1000円(セブン銀行ATM受取)
- mailたぶん2度目の当選です!! この手の懸賞は空くじも多いのが実情なので非常に良心的なサイトだと思います! 次はより高額の当選を目指します!!
- 現金1000円(セブン銀行ATM受取)
- mail久しぶりの当選で嬉しいです。また当たるといいなあ!
当選者発表
賞品の発送をもって当選とさせていただいております。そのため、当ページに記載されている「ステータス」は、各懸賞の抽選および発送状況をお知らせするものとなっております。必ずしもお客様の当選をお約束するものではない旨、ご了承ください。
event_note日替わり懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2021-07-01 | 幸運の女神くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2021-07-02 | 幸運の女神くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2021-07-03 | 幸運の女神くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2021-07-04 | 幸運の女神くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2021-07-05 | 幸運の女神くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2021-07-06 | 幸運の女神くじ 10枚 | 当選確定 |
| 2021-07-07 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2021-07-08 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2021-07-09 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2021-07-10 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2021-07-11 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2021-07-12 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2021-07-13 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2021-07-14 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2021-07-15 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2021-07-16 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2021-07-17 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2021-07-18 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2021-07-19 | サマージャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2021-07-20 | サマージャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2021-07-21 | サマージャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2021-07-22 | サマージャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2021-07-23 | サマージャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2021-07-24 | サマージャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2021-07-25 | サマージャンボ宝くじ 14枚 | 当選確定 |
| 2021-07-26 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2021-07-27 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2021-07-28 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2021-07-29 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2021-07-30 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
| 2021-07-31 | サマージャンボ宝くじ 7枚 | 当選確定 |
event_noteお宝懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2021-07-01_01 ~ 2021-07-01_31 | 現金 2万円 | 当選確定 |
event_noteクロスワード懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2021-07-01 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-02 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-03 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-04 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-05 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-06 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-07 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-08 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-09 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-10 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-11 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-12 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-13 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-14 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-15 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-16 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-17 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-18 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-19 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-20 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-21 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-22 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-23 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-24 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-25 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-26 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-27 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-28 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-29 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-30 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-31 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteナンプレ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2021-07-01 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-02 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-03 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-04 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-05 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-06 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-07 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-08 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-09 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-10 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-11 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-12 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-13 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-14 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-15 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-16 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-17 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-18 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-19 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-20 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-21 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-22 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-23 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-24 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-25 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-26 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-27 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-28 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-29 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-30 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-31 | 現金二千円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
event_noteビンゴ懸賞
| 応募日 | 賞品名 | ステータス |
|---|---|---|
| 2021-07-05 ~ 2021-07-11 | 現金 2万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-12 ~ 2021-07-18 | 現金 2万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-19 ~ 2021-07-25 | 現金 2万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |
| 2021-07-26 ~ 2021-08-01 | 現金 2万円(セブン銀行ATM受取) | 当選確定 |









